| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुष्का शुक्ला | 12 | 2024 | बी. टेक (बायोटेक) | आई.वी.आर.आई. (बरेली) | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुष्का शुक्ला | 12 | 2024 | बी. टेक (बायोटेक) | आई.वी.आर.आई. (बरेली) | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |